ผลบอลลาลีกา สเปน คู่ แอธเลติโก บิลเบา 1-3 เลบานเต้ 23-04-2018

ฟุตบอล ลาลีกา สเปน 2017-18
แอธเลติโก บิลเบา VS เลบานเต้
แอธเลติก บิลเบา | 1:3 | เลบานเต้ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
วัน-เวลา : 23/04/2018-02:00 กรรรมการผู้ตัดสิน : โฆเซ่ หลุยส์ มูนูเอร่า มอนเตโร่ | ||||||
ราอูล การ์เซีย | ทำประตู | 8' | 1:0 | |||
1:1 | 42' | ทำประตู | เอนิส บาร์ดี้ | |||
1:2 | 44' | ทำประตู | เอนิส บาร์ดี้ | |||
1:3 | 90' | ทำประตู | โฆเซ่ หลุยส์ โมราเลส |
ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก