ผลบอลลาลีกา สเปน คู่ เรอัล โซเซียดาด 3-1 แอธเลติก บิลเบา 28-04-2018

ฟุตบอล ลาลีกา สเปน 2017-18
เรอัล โซเซียดาด VS แอธเลติก บิลเบา
เรอัล โซเซียดาด | 3:1 | แอธเลติก บิลเบา | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
วัน-เวลา : 28/04/2018-21:15 | ||||||
มิเกล ซาน โฆเซ่ | (เข้าประตูตัวเอง) | 15' | 1:0 | |||
มิเกล โอยาร์ซาบัล | ทำประตู | 37' | 2:0 | |||
มิเกล ซาน โฆเซ่ | (เข้าประตูตัวเอง) | 54' | 3:0 | |||
3:1 | 59' | ทำประตู | ราอูล การ์เซีย | |||
รูเบน ปราโด | (ใบแดง) | 86' |
ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก